Les membres du réseau INNOVTE sont à l'origine de nombreux projets, listés ci-dessous.
Les membres d'INNOVTE peuvent accèder aux différents documents de ces études en se connectant sur l'Extranet, partie "mes documents".
Acronyme | Titre | ClinicalTrials.gov Identifier |
---|---|---|
CLOSTRUCT | UltraSonography: Etude des propriétés élastographiques du caillot par la technique SWIRE | |
FAMILY | Identification of new inherited thrombophilia in selected families | |
FIT GENETIQUE | Discovering new Inherited thrombophlia in Families without detectable prothrombotic state | NCT02841085 |
FIT-HORMONES | Risque de maladie veineuse thrombo-embolique chez les membres de familles au premier degré de jeunes femme en contexte hormonale | NCT03206372 |
FONCE HTAP | Fonction cardiaque et capacités d'exercice dans l'hypertention artérielle pulmonaire | NCT02579754 |
HEMA HTP | Fréquence des Hémorragies sous anticoagulants dans l'HTP | NCT02800941 |
HEMOTEP | Hemorrhagies and thromboembolic venous disaeses of the post-partum: epidemiology studies of clinical and biological determinants | NCT02443610 |
HIGHLOW | A multicenter randomized controlled trial evaluating two doses of low molecular weight heparin for prevention of venous-thromboembolism recurrence in pregnant women | NCT01828697 |
HOME-PE | Hospitalization or Out-treatment ManagEment of patients with Pulmonary Embolism: a randomized controlled trial | NCT02811237 |
IRMEP 2 | Subjects with symptomatic deep-vein thrombosis and/or pulmonary | NCT02059551 |
PADIS EXT | 6 year follow-up of the Padis-PE and Padis DVT studies: a randomized double blind study | NCT02884934 |
PADIS HTP | Frequency and Risk Factors of the Lung High Blood Pressure Post-embolique in the Fall of a First Episode of Idiopathic Pulmonary Embolism. Study " PADIS HTP " | NCT01894204 |
PEAGE | Pharmacoepidemiology Treatment of Symptomatic Pulmonary Embolism in Hospitalized Patients Aged 75 Years or More: Prospective, Multicenter Cohort Study | NCT02360943 |
PREVACT | Preventive REversal of Vitamin K Antagonist in minor Craniocerebral Trauma | NCT01961804 |
PROVE | Long-term prophylaxis of venous thromboembolism with Low-molecular-weight heparin in patients with metastatic lung cancer | NCT03090880 |
RELAX PE | Age-adjusted D-dimer cut-off to rule out PE : a real life impact study | NCT02601846 |
RIETE | Computerized Registry of Patients With Venous Thromboembolism | |
STRUCTURE CAILLOT | Structure du caillot et lien avec les risques d'EP et de syndrome post-thrombotique | |
SYMPTOMS | Prevention of Symptomatic Venous Thromboembolism by Low Molecular Weight Heparin in Hospitalized Medical Patients aged 75 ars and older : a Randomized Placebo-Controlled Study |
NCT02379806 |
VERDICT | Venous Thromboembolism in Renally Impaired Patients and Direct Oral Anticoagulants: VERDICT | NCT02664155 |
Français